Arranque el año estrenando celular con tecnología 5G

Aquí le contamos qué celulares son compatibles con la red 5G de Claro.

1000110154
Puede adquirir su celular en las principales tiendas de Claro, y a través de la página web oficial de la empresa. Foto: Boyacá Sie7e Días

Claro, la empresa de telecomunicaciones líder en Colombia, anunció que cuenta con más de 40 referencias de celulares 5G en su portafolio, con precios desde $724.900.

El 58% de las referencias que hoy se comercializan en esta compañía son 5G, lo que refleja el compromiso de Claro con la innovación y la oferta de la última tecnología a sus clientes.

Por ejemplo, en noviembre de 2023, se vendieron el 49.9% de los equipos 5G en Colombia.

«Estamos comprometidos con ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia en conectividad móvil, y los celulares 5G son la mejor opción para disfrutar de velocidades de descarga y carga ultrarrápidas, así como de una mayor capacidad de respuesta», dijo Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia.

Los celulares 5G de Claro se pueden encontrar en todos sus puntos de venta, llamando a # 400 o en la tienda eCommerce. Se pueden comprar financiados en la factura, pagando con las alianzas financieras con 0% de interés hasta a 36 meses y/o de contado.

Algunos de los modelos de celulares 5G que Claro ofrece en Colombia son:

Marca y Modelo de CelularValor $ COP
Motorola G54 128GB  5G$ 724.900
Motorola G84 256GB  5G$ 763.900
Motorola G54 256GB 5G$ 766.900
Samsung Galaxy A34 128Gb 5G$ 932.950
Samsung Galaxy S20 FE 256Gb 5G$ 1.449.950
Motorola Edge 40 NEO 256GB  5G$ 1.678.820
Honor 90 LITE 256GB$ 1.749.425
Samsung Galaxy A34 256Gb 5G$ 1.799.950
Motorola Edge 40$ 1.873.571
Vivo V25 PRO 256B$ 1.999.870
Oppo Reno 10 256GB 5G$ 2.059.900
Motorola Edge 30 FUSION 256GB$ 2.095.545
Xiaomi Redmi Note 12 pro + 256Gb 5G$ 2.138.900
Samsung Galaxy A54 256Gb 5G$ 2.199.950
Honor 90 256GB$ 2.399.100
Motorola Edge 30 ULTRA 256GB$ 2.999.380
Honor 90 512GB$ 2.999.700
Xiaomi 13T 256GB$ 2.999.900
iPhone 12 128$ 3.229.960
Samsung Galaxy S23 256GB$ 3.299.950
iPhone 13 128GB$ 3.439.962
iPhone 14 128$ 3.999.960
iPhone 14 PLUS 128$ 4.598.961
iPhone 15 128$ 4.688.959
Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB$ 4.899.950
Samsung Galaxy Z Flip 5 256GB$ 4.999.950
iPhone 14 Pro 128GB$ 5.259.961
iPhone 15 Plus 128$ 5.288.960
iPhone 15 Pro 128$ 5.798.960
iPhone 14 Pro 256GB$ 5.799.961
iPhone 14 PRO MAX 128GB$ 5.799.961
Motorola Rarz 40 ULTRA$ 5.998.706
iPhone 14 Pro MAX 256GB$ 6.308.961
iPhone 15 Pro MAX 256$ 6.898.960
Samsung Galaxy Z Fold 5 512GB$ 8.999.951
Samsung Galaxy Z Fold 5 256GB$ 9.999.951

Los celulares 5G ofrecen una serie de ventajas sobre los celulares 4G, entre las que se incluyen:

Velocidades de descarga y carga ultrarrápidas, que permiten descargar películas, series y juegos en cuestión de segundos.

Menor latencia, lo que mejora la experiencia de juego online y las videollamadas.

Mayor capacidad de respuesta, lo que permite realizar múltiples tareas al mismo tiempo sin que el dispositivo se ralentice.

-Publicidad-